欢迎进入宁波市电镀行业协会官方网站!
宁波市电镀行业协会官方网站
0574-87637657
供需平台 您的位置:首页>>服务平台>>供需平台
9月18日全国主要城市锌价格汇总
2014-09-19 1282 返回列表
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 0#锌 0# 16,550-17,350 元/吨 -90 09-18 含税
长江现货 1#锌 1# 16,500-16,550 元/吨 -90 09-18 含税
广东现货 0#锌 0# 15,960-16,260 元/吨 -110 09-18 含税
广东现货 1#锌 1# 15,910-16,210 元/吨 -110 09-18 含税
广东现货 锌锭(驰宏) 0# 16,260-16,260 元/吨 -110 09-18 含税
华通现货 0#锌 0# 16,600-17,400 元/吨 -90 09-18 含税
华通现货 1#锌 1# 16,550-16,600 元/吨 -90 09-18 含税
上海现货 0#锌 0# 16,450-16,550 元/吨 -130 09-18 含税
上海现货 1#锌 1# 16,390-16,490 元/吨 -130 09-18 含税
上海地区 0#锌 0# 16,500-16,600 元/吨 -100 09-18 含税
上海地区 1#锌 1# 16,450-16,550 元/吨 -100 09-18 含税
长江有色网 0#锌 0# 16,550-16,650 元/吨 -100 09-18 含税
长江有色网 1#锌 1# 16,500-16,600 元/吨 -100 09-18 含税
物贸现货 0#锌 0# 16,470-16,570 元/吨 -110 09-18 含税
物贸现货 1#锌 1# 16,420-16,520 元/吨 -110 09-18 含税
坤泰市场 0#锌 0# 16,450-16,550 元/吨 -130 09-18 含税
济南现货 0#锌 0# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
沈阳现货 0#锌 0# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
北京现货 0#锌 0# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
天津现货 0#锌 0# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
无锡现货 1#锌 1# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
无锡现货 锌合金 Z3 17,050-17,050 元/吨 -100 09-18 含税
西安现货 0#锌 0# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
重庆现货 1#锌 1# 16,500-16,500 元/吨 -100 09-18 含税
广州现货 1#锌 1# 16,300-16,300 元/吨 -100 09-18 含税
长江现货(下午) 1#锌 1# 16,420-16,500 元/吨 -105 09-18 含税
长江现货(下午) 0#锌 0# 16,470-17,300 元/吨 -105 09-18 含税

 (来源:长江有色金属网)

Copyright © 2011-2022 宁波市电镀行业协会 主办 电 话:0574-87637657 传 真:0574-87216727
客服邮箱:nbea@163.com 浙ICP备11018747号