欢迎进入宁波市电镀行业协会官方网站!
宁波市电镀行业协会官方网站
0574-87637657
供需平台 您的位置:首页>>服务平台>>供需平台
7月7日全国主要城市铜价格汇总
2014-07-08 1592 返回列表
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 51730-51860 元/吨 -505 07-07 含税
广东现货 1#铜 1# 51800-52000 元/吨 -500 07-07 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 51755-51885 元/吨 -480 07-07 含税
上海现货 1#铜 1# 51600-51900 元/吨 -525 07-07 含税
上海现货 平水铜 51600-51800 元/吨 -510 07-07 含税
上海现货 升水铜 51680-51900 元/吨 -535 07-07 含税
上海地区 1#铜 1# 51700-51800 元/吨 -500 07-07 含税
长江有色网 1#铜 1# 51750-51850 元/吨 -500 07-07 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 48300-48500 元/吨 -400 07-07 不含税
物贸现货 1#铜 1# 51530-51770 元/吨 -605 07-07 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 51795-51795 元/吨 -505 07-07 含税
坤泰市场 1#铜 1# 51730-51860 元/吨 -505 07-07 含税
济南现货 1#铜 1# 51700-51700 元/吨 -500 07-07 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51850-51850 元/吨 -500 07-07 含税
北京现货 1#铜 1# 51700-51700 元/吨 -500 07-07 含税
天津现货 1#铜 1# 51700-51700 元/吨 -500 07-07 含税
无锡现货 1#铜 1# 51650-51650 元/吨 -500 07-07 含税
西安现货 1#铜 1# 51800-51800 元/吨 -500 07-07 含税
重庆现货 1#铜 1# 51750-51750 元/吨 -500 07-07 含税
广州现货 1#铜 1# 51550-51550 元/吨 -500 07-07 含税
武汉现货 1#铜 1# 51750-51750 元/吨 -500 07-07 含税
昆明现货 1#铜 1# 51700-51700 元/吨 -500 07-07 含税
Copyright © 2011-2022 宁波市电镀行业协会 主办 电 话:0574-87637657 传 真:0574-87216727
客服邮箱:nbea@163.com 浙ICP备11018747号