欢迎进入宁波市电镀行业协会官方网站!
宁波市电镀行业协会官方网站
0574-87637657
供需平台 您的位置:首页>>服务平台>>供需平台
7月7日全国主要城市锌价格汇总
2014-07-08 1448 返回列表
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 0#锌 0# 16000-16800 元/吨 -20 07-07 含税
长江现货 1#锌 1# 15950-16000 元/吨 -20 07-07 含税
广东现货 0#锌 0# 15580-15880 元/吨 -70 07-07 含税
广东现货 1#锌 1# 15530-15830 元/吨 -70 07-07 含税
广东现货 锌锭(驰宏) 0# 15880-15880 元/吨 -70 07-07 含税
华通现货 0#锌 0# 16050-16850 元/吨 30 07-07 含税
华通现货 1#锌 1# 16000-16050 元/吨 30 07-07 含税
上海现货 0#锌 0# 15880-15980 元/吨 -30 07-07 含税
上海现货 1#锌 1# 15810-15910 元/吨 -30 07-07 含税
上海地区 0#锌 0# 15900-16000 元/吨 0 07-07 含税
上海地区 1#锌 1# 15850-15950 元/吨 0 07-07 含税
长江有色网 0#锌 0# 16000-16100 元/吨 0 07-07 含税
长江有色网 1#锌 1# 15950-16050 元/吨 0 07-07 含税
物贸现货 0#锌 0# 15900-16000 元/吨 -50 07-07 含税
物贸现货 1#锌 1# 15850-15950 元/吨 -50 07-07 含税
坤泰市场 0#锌 0# 15880-15980 元/吨 -30 07-07 含税
济南现货 0#锌 0# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
沈阳现货 0#锌 0# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
北京现货 0#锌 0# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
天津现货 0#锌 0# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
无锡现货 锌合金 Z3 16350-16350 元/吨 -50 07-07 含税
无锡现货 1#锌 1# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
西安现货 0#锌 0# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
重庆现货 1#锌 1# 15850-15850 元/吨 -50 07-07 含税
广州现货 1#锌 1# 15700-15700 元/吨 -50 07-07 含税
Copyright © 2011-2022 宁波市电镀行业协会 主办 电 话:0574-87637657 传 真:0574-87216727
客服邮箱:nbea@163.com 浙ICP备11018747号